令和8年度 大阪総合バドミントン選手権大会(個人戦)
<結果>
上位入賞者/不成立種目/栄光の記録
一般/シニアダブルス/シニアシングルス/シニアミックス
<トーナメント>
男子シングルス/女子シングルス/男子ダブルス/女子ダブルス/ミックスダブルス/不成立種目
タイムテーブル/競技・審判上の注意事項
| 1.大会名 | 令和8年度大阪総合バドミントン選手権大会(個人戦) |
| 2.主催 協賛 | 大阪府バドミントン協会 ヨネックス株式会社・ミズノ株式会社・株式会社ゴーセン・ファンポート株式会社 |
| 3.日程 | 1日目 令和 8年 5月30日(土) 第1会場 (一般男女複ベスト8まで・30歳以上男女複) 第2会場 (35歳以上~50歳以上男女複) 2日目 令和 8年 5月31日(日) 第1会場 (一般混合複・30歳以上~80歳以上混合複) 3日目 令和 8年 6月 6日(土) 第2会場 (一般男女単ベスト8まで・35歳男女単) 4日目 令和 8年 6月27日(土) 第2会場 (一般男女複ベスト8~・30歳以上男女単・40歳以上~80歳以上単) 5日目 令和 8年 7月 4日(土) 第1会場 (一般男女単ベスト8~・55歳以上~80歳以上複) |
| 4.会場 | 第1会場 大阪府立臨海スポーツセンター【8面】 〒592-0006 高石市高師浜丁6-1 TEL 072-268-8351 第2会場 大阪市立千島体育館【8面】 〒551-0003 大阪市大正区千島2-7-93 TEL 06-6553-7800 |
| 5.要項 | こちらからダウンロードしてください |
| 6.申込書 | こちらからダウンロードしてください (申し込みファイル名は「令和8年度大阪総合選手権大会参加申込書【@@連盟】」の”@@”をそれぞれ変えていただいてお送りください。) |

